07.01.2011 3:05
PRAHA - Aktuální ukazatele české ekonomiky Aktuální ukazatele české ekonomiky Ukazatel Období Hodnota Další změna HDP (absol
PRAHA - Aktuální ukazatele české ekonomiky
| Ukazatel | Období | Hodnota | Další změna |
| HDP (absolutní výše) | 3. čtvrtletí 2010 | 925,4 mld. Kč | 15. února |
| HDP (meziroční změna) | 3. čtvrtletí 2010 | +2,8 % | 15. února |
| HDP (mezikvartální změna) | 3. čtvrtletí 2010 | +1,0 % | 15. února |
| Inflace (meziročně) | Listopad 2010 | +2,0 % | 10. ledna |
| Inflace (meziměsíčně) | Listopad 2010 | +0,2 % | 10. ledna |
| Index cen průmyslových výrobců (meziročně) | Listopad 2010 | +2,7 % | 17. ledna |
| Index cen průmyslových výrobců (meziměsíčně) | Listopad 2010 | 0,5 % | 17. ledna |
| Index cen zemědělských výrobců (meziročně) | Listopad 2010 | +23,4 % | 17. ledna |
| Index cen zemědělských výrobců (meziměsíčně) | Listopad 2010 | +1,7 % | 17. ledna |
| Nezaměstnanost | 30. listopad 2010 | 8,6 % | 10. ledna |
| Absolutní počet nezaměstnaných | 30. listopad 2010 | 506 640 | 10. ledna |
| Počet volných pracovních míst | 30. listopad 2010 | 32 337 | 10. ledna |
| Volná pracovní místa (meziroční změna) | 30. listopad 2010 | -1,8 % | 10. ledna |
| Volná pracovní místa (meziměsíční změna) | 30. listopad 2010 | -3,9 % | 10. ledna |
| Průmyslová výroba (meziroční změna) | Říjen 2010 | +6,9 % | 7. ledna |
| Průmyslová výroba (meziměsíční změna) | Říjen 2010 | -0,3% | 7. ledna |
| Hodnota nových průmyslových zakázek (meziročně) | Říjen 2010 | +12,6 % | 7. ledna |
| Stavební výroba (meziroční změna) | Říjen 2010 | -1,4 % | 7. ledna |
| Stavební výroba (meziměsíční změna) | Říjen 2010 | +1,2 % | 7. ledna |
| Maloobchodní tržby (meziroční změna) | Říjen 2010 | -0,7 % | 11. ledna |
| Maloobchodní tržby (meziměsíční změna) | Říjen 2010 | -0,3 % | 11. ledna |
| Zahraniční obchod | Listopad 2010 | +11,84 mld. Kč | 7. února |
| Export (meziročně) | Listopad 2010 | +21,0 % | 7. února |
| Import (meziročně) | Listopad 2010 | +24,1 % | 7. února |
| Saldo státního rozpočtu | 31. prosince 2010 | -156,29 mld. Kč | 2. února |
| Státní dluh | 30. září 2010 | 1 385 mld. Kč | 10. ledna |
| Zahraniční dluh | 30. září 2010 | 1 672,0 mld. Kč | 31. března |
| Běžný účet platební bilance | Říjen 2010 | +0,62 mld. Kč | 13. ledna |
| Průměrná nominální hrubá mzda | 3. čtvrtletí | 23 665 Kč | 9. března |
| Zadlužení domácností | 30. listopadu 2010 | 1 049,65 mld. Kč | 31. ledna |
| Zadlužení domácností (meziroční změna) | 31. října 2010 | +7,93 % | 31. ledna |
| Zadlužení domácností (meziměsíční změna) | 31. října 2010 | +0,53 % | 31. ledna |
| Počet obyvatel | 30. září 2010 | 10 526 685 | 14. března |
| Index PX (denní změna) | 6. ledna | 1 253,1 (+0,85 %) | 7. ledna |
| Index PX (od začátku roku) |
6. ledna |
+2,31 % | 7. ledna |
| Denní vítěz na BCPP | 6. ledna | NWR (+3,43 %) | 7. ledna |
| Denní poražený na BCPP | 6. ledna | Pegas (-0,85 %) | 7. ledna |
| CZK/EUR | 6. ledna | 24,61 | 7. ledna |
| CZK/USD | 6. ledna | 18,88 | 7. ledna |
Tomáš Cížek, cizek@mediafax.cz
Sdílet
Hawky vložil komentář.
Hawky se přihlásil
kenny_m se přihlásil
duchkat se přihlásil
duchkat se registroval.