08.09.2010 3:22
PRAHA - Aktuální ukazatele české ekonomiky Aktuální ukazatele české ekonomiky Ukazatel Stav k ... Hodnota Další změna HDP (ab
PRAHA - Aktuální ukazatele české ekonomiky
| Ukazatel | Stav k ... | Hodnota | Další změna |
| HDP (absolutní výše) | 1. čtvrtletí 2010 | 905 mld. Kč | 8. září |
| HDP (meziroční změna) | 2. čtvrtletí 2010 | +2,2 % | 8. září |
| HDP (mezikvartální změna) | 2. čtvrtletí 2010 | +0,8 % | 8. září |
| Inflace (meziročně) | Červenec 2010 | +1,9 % | 9. září |
| Inflace (meziměsíčně) | Červenec 2010 | +0,3 % | 9. září |
| Index cen průmyslových výrobců (meziročně) | Červenec 2010 | +2,3 % | 15. září |
| Index cen průmyslových výrobců (meziměsíčně) | Červenec 2010 | 0 % | 15. září |
| Index cen zemědělských výrobců (meziročně) | Červenec 2010 | -0,6 % | 15. září |
| Index cen zemědělských výrobců (meziměsíčně) | Červenec 2010 | +0,5 % | 15. září |
| Nezaměstnanost | 31. července 2010 | 8,7 % | 8. září |
| Absolutní počet nezaměstnaných | 31. července 2010 | 505 284 | 8. září |
| Počet volných pracovních míst | 31. července 2010 | 33 479 | 8. září |
| Volná pracovní místa (meziroční změna) | 31. července 2010 | -19,8 % | 8. září |
| Volná pracovní místa (meziměsíční změna) | 31. července 2010 | +1,7 % | 8. září |
| Průmyslová výroba (meziroční změna) | Červenec 2010 | +5,3 % | 7. října |
| Průmyslová výroba (meziměsíční změna) | Červenec 2010 | +0,3 % | 7. října |
| Hodnota nových průmyslových zakázek (meziročně) | Červenec 2010 | +10,0 % | 7. října |
| Stavební výroba (meziroční změna) | Červenec 2010 | -4,5 % | 7. října |
| Stavební výroba (meziměsíční změna) | Červenec 2010 | +1,5 % | 7. října |
| Maloobchodní tržby (meziroční změna) | Červenec 2010 | -1,0 % | 7. října |
| Maloobchodní tržby (meziměsíční změna) | Červenec 2010 | -1,3 % | 7. října |
| Zahraniční obchod | Červenec 2010 | +6,34 mld. Kč | 7. října |
| Export (meziročně) | Červenec 2010 | +16,0 % | 7. října |
| Import (meziročně) | Červenec 2010 | +20,5 % | 7. října |
| Saldo státního rozpočtu | 31. srpna 2010 | -78,67 mld. Kč | 1. října |
| Státní dluh | 30. června 2010 | 1 246 mld. Kč | 8. října |
| Zahraniční dluh | 31. března 2010 | 1 552,97 mld. Kč | 29. září |
| Běžný účet platební bilance | Červen 2010 | -15,01 mld. Kč | 13. září |
| Průměrná nominální hrubá mzda | 2. čtvrtletí | 23 513 Kč | 6. prosince |
| Zadlužení domácností | 31. července 2010 | 1 017,29 mld. Kč | 30. září |
| Zadlužení domácností (meziroční změna) | 31. července 2010 | +7,85 % | 30. září |
| Zadlužení domácností (meziměsíční změna) | 31. července 2010 | +0,54 % | 30. září |
| Počet obyvatel | 31. března 2010 | 10 509 377 | 13. září |
| Index PX (denní změna) | 7. září | 1 145,6 (-1,41 %) | 8. září |
| Index PX (od začátku roku) |
7. září |
+2,53 % | 8. září |
| Denní vítěz na BCPP | 7. září | Orco (+8,00 %) | 8. září |
| Denní poražený na BCPP | 7. září | NWR (-2,68 %) | 8. září |
| CZK/EUR | 7. září | 24,70 | 8. září |
| CZK/USD | 7. září | 19,43 | 8. září |
Tomáš Cížek, cizek@mediafax.cz
Sdílet
kenny_m se přihlásil
pusinkaprotebe se přihlásil
pusinkaprotebe se registroval.
MT team se přihlásil
lenny se přihlásil